Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Peso recomendado
Tabla de tallas CM
Tamaño | Hombro | Busto | Manga | Longitud |
---|---|---|---|---|
METRO | 58 | 116 | 53 | 68 |
yo | 60 | 120 | 54 | 70 |
SG | 62 | 124 | 55 | 72 |
XXL | 64 | 128 | 56 | 74 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Hombro | Busto | Manga | Longitud |
---|---|---|---|---|
METRO | 22,83 | 45,67 | 20,87 | 26,77 |
yo | 23.62 | 47,24 | 21.26 | 27,56 |
SG | 24.41 | 48,82 | 21,65 | 28.35 |
XXL | 25.20 | 50,39 | 22.05 | 29.13 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!