Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|
S | 88 | 64 | 80 |
METRO | 92 | 68 | 82 |
yo | 96 | 72 | 84 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|
S | 34,65 | 25.20 | 31,50 |
METRO | 36.22 | 26,77 | 32.28 |
yo | 37,80 | 28.35 | 33.07 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!