Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
METRO | 104 | 74 | 18 |
yo | 108 | 75 | 19 |
SG | 112 | 76 | 20 |
2XL | 116 | 77 | 21 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|
METRO | 40.9 | 29.1 | 7.1 |
yo | 42,5 | 29.5 | 7.5 |
SG | 44.1 | 29.9 | 7.9 |
2XL | 45,7 | 30.3 | 8.3 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!