Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
METRO | 54 | 106 | 48 | 50 |
yo | 55 | 108 | 48 | 50 |
SG | 56 | 108 | 49 | 51 |
2XL | 57 | 110 | 49 | 51 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Hombro (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
METRO | 21.26 | 41,73 | 18,90 | 19,69 |
yo | 21,65 | 42,52 | 18,90 | 19,69 |
SG | 22.05 | 42,52 | 19.29 | 20.08 |
2XL | 22.44 | 43.31 | 19.29 | 20.08 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!