Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Longitud | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|
S | 94 | 100 | 58-96 |
METRO | 96 | 104 | 60-100 |
yo | 98 | 108 | 62-104 |
SG | 100 | 112 | 64-108 |
XXL | 102 | 116 | 66-110 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Longitud | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|
S | 37.01 | 39.37 | 22,83-37,80 |
METRO | 37,80 | 40,94 | 23,62-39,37 |
yo | 38,58 | 42,52 | 24,41-40,94 |
SG | 39.37 | 44.09 | 25.20-42.52 |
XXL | 40,16 | 45,67 | 25,98-43,31 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!