Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM:
Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 126 | 62 | 54 |
METRO | 69 | 130 | 63 | 55 |
yo | 70 | 134 | 64 | 56 |
SG | 71 | 138 | 65 | 57 |
Tabla de tallas EN:
Tamaño | Hombro (pulgadas) | Pecho (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 26,77 | 49,61 | 24.41 | 21.26 |
METRO | 27.17 | 51,18 | 24,80 | 21,65 |
yo | 27,56 | 52,76 | 25.20 | 22.05 |
SG | 27,95 | 54.33 | 25,59 | 22.44 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!