Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Longitud | Busto | Manga |
---|---|---|---|
S | 69 | 108 | 69 |
METRO | 70 | 112 | 70 |
yo | 71 | 116 | 71 |
SG | 72 | 120 | 72 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Longitud | Busto | Manga |
---|---|---|---|
S | 27.17 | 42,52 | 27.17 |
METRO | 27,56 | 44.09 | 27,56 |
yo | 27,95 | 45,67 | 27,95 |
SG | 28.35 | 47,24 | 28.35 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!