Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Material: Poliéster. Algodón
Esta es la talla asiática. Por lo general, es 2 tallas más pequeña que la talla de EE. UU. o UE.
Peso recomendado:
Tabla de tallas CM
Tamaño | Busto | Longitud de la manga | Longitud |
---|---|---|---|
S | 120 | 51 | 69 |
METRO | 124 | 52 | 70 |
yo | 128 | 53 | 71 |
SG | 132 | 54 | 72 |
XXL | 136 | 55 | 73 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Busto | Longitud de la manga | Longitud |
---|---|---|---|
S | 47,24 | 20.08 | 27.17 |
METRO | 48,82 | 20.47 | 27,56 |
yo | 50,39 | 20,87 | 27,95 |
SG | 51,97 | 21.26 | 28.35 |
XXL | 53,54 | 21,65 | 28,74 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!