Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Este es un tamaño chino, que normalmente es dos tamaños más pequeños que los tamaños de la UE/EE. UU.
Tabla de tallas CM
Tamaño | Peso (kg) | Longitud (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|---|
S | 30-40 | 67 | 116 |
METRO | 40-50 | 68 | 120 |
yo | 50-60 | 69 | 124 |
SG | 60-70 | 70 | 128 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Peso (libras) | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 66-88 | 26.4 | 45,7 |
METRO | 88-110 | 26.8 | 47.2 |
yo | 110-132 | 27.2 | 48.8 |
SG | 132-154 | 27.6 | 50.4 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!