Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud |
---|---|---|---|
S | 64 | 90 | 53 |
METRO | 68 | 94 | 54 |
yo | 72 | 98 | 55 |
SG | 76 | 102 | 56 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 35.43 | 20,87 |
METRO | 26,77 | 37.01 | 21.26 |
yo | 28.35 | 38,58 | 21,65 |
SG | 29,92 | 40,16 | 22.05 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!