Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM:
Tamaño | Longitud del cuerpo (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|
METRO | 66 | 57 | 52 | 104 |
yo | 68 | 59 | 53 | 108 |
SG | 70 | 61 | 54 | 112 |
2XL | 72 | 63 | 55 | 116 |
3XL | 74 | 65 | 56 | 120 |
Tabla de tallas EN:
Tamaño | Longitud del cuerpo (pulgadas) | Hombro (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Pecho (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
METRO | 26.0 | 22.4 | 20.5 | 40.9 |
yo | 26.8 | 23.2 | 20.9 | 42,5 |
SG | 27.6 | 24.0 | 21.3 | 44.1 |
2XL | 28.3 | 24.8 | 21.7 | 45,7 |
3XL | 29.1 | 25.6 | 22.0 | 47.2 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!