Language
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas de falda CM:
| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 35 | 60 |
| METRO | 36 | 64 |
| yo | 37 | 68 |
| SG | 38 | 72 |
Tabla de tallas de faldas en:
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 13.8 | 23.6 |
| METRO | 14.2 | 25.2 |
| yo | 14.6 | 26.8 |
| SG | 15.0 | 28.3 |
Tabla de tallas de cárdigan en CM:
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 34 | 34 | 59 |
| METRO | 80 | 35 | 35 | 60 |
| yo | 84 | 36 | 36 | 61 |
| SG | 88 | 37 | 37 | 62 |
Tabla de tallas de cárdigans en:
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Hombro (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.9 | 13.4 | 13.4 | 23.2 |
| METRO | 31.5 | 13.8 | 13.8 | 23.6 |
| yo | 33.1 | 14.2 | 14.2 | 24.0 |
| SG | 34.6 | 14.6 | 14.6 | 24.4 |
Tabla de tallas superior CM:
| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| S | 24 | 66 |
| METRO | 25 | 70 |
| yo | 26 | 74 |
| SG | 27 | 78 |
Tabla de tallas superior en:
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 9.4 | 26.0 |
| METRO | 9.8 | 27.6 |
| yo | 10.2 | 29.1 |
| SG | 10.6 | 30.7 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!