Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM:
Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
METRO | 59 | 112 | 67 | 67 |
yo | 61 | 116 | 69 | 69 |
SG | 63 | 120 | 71 | 71 |
XXL | 65 | 124 | 73 | 73 |
Tabla de tallas EN:
Tamaño | Hombro (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
METRO | 23.2 | 44.1 | 26.4 | 26.4 |
yo | 24.0 | 45.7 | 27.2 | 27.2 |
SG | 24.8 | 47.2 | 28.0 | 28.0 |
XXL | 25.6 | 48.8 | 28.7 | 28.7 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!