Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Tabla de tallas CM
Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 110 | 65 | 49 |
METRO | 114 | 66 | 50 |
yo | 118 | 67 | 51 |
SG | 122 | 68 | 52 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 43.3 | 25.6 | 19.3 |
METRO | 44.9 | 26.0 | 19.7 |
yo | 46,5 | 26.4 | 20.1 |
SG | 48.0 | 26.8 | 20.5 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!