Language
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $79
Size Chart CM:
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 72 | 50 |
| M | 116 | 73 | 51 |
| L | 118 | 73 | 52 |
| XL | 122 | 74 | 53 |
| XXL | 126 | 74 | 54 |
| 3XL | 130 | 75 | 55 |
| 4XL | 136 | 75 | 55 |
| 5XL | 144 | 75 | 55 |
Size Chart IN:
| Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 44.9 | 28.3 | 19.7 |
| M | 45.7 | 28.7 | 20.1 |
| L | 46.5 | 28.7 | 20.5 |
| XL | 48.0 | 29.1 | 20.9 |
| XXL | 49.6 | 29.1 | 21.3 |
| 3XL | 51.2 | 29.5 | 21.7 |
| 4XL | 53.5 | 29.5 | 21.7 |
| 5XL | 56.7 | 29.5 | 21.7 |
Stay informed about the latest style advice and product launches.
Learn more about our emails and our Privacy Policy.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!